crwdns2933803:01crwdne2933803:0
crwdns2933797:0CChincrwdnd2933797:0crwdne2933797:0
crwdns2936043:0crwdne2936043:0 crwdns2933505:0crwdne2933505:0 CChin
- crwdns2933769:0crwdne2933769:0
- crwdns2933771:0crwdne2933771:0
- crwdns2933801:0crwdne2933801:0
crwdns2933807:0crwdne2933807:0
+ | [* black] Side 1 IC Identification (Preliminary): |
---|---|
+ | [* red] Apple A15 / APL1W07 64-bit hexacore applications processor layered under a SK Hynix H9HKNNNEDMMVHR-NEH x GB LPDDRx SDRAM memory |
+ | [* orange] Apple APL1098 / 343S00511 power management |
+ | [* yellow] Apple 338S00762-A1 power management |
+ | [* green] STMicroelectronics STB601A05 power management |
+ | [* light_blue] Apple 338S00770-B0 power management |
+ | [* blue] Texas Instruments TPS65657 Display Power Management |
+ | [* violet] NXP Semiconductor CBTL1616A0 display port multiplexer (likely) |
crwdns2933777:01crwdne2933777:0
crwdns2933779:0crwdne2933779:0
crwdns2915182:0crwdne2915182:0