crwdns2933803:01crwdne2933803:0
crwdns2933797:0Eneider Colinacrwdnd2933797:0crwdne2933797:0
crwdns2936043:0crwdne2936043:0 crwdns2933505:0crwdne2933505:0 Eneider Colina
- crwdns2933769:0crwdne2933769:0
- crwdns2933771:0crwdne2933771:0
- crwdns2933801:0crwdne2933801:0
crwdns2933807:0crwdne2933807:0
+ | [title] Identificando los módulos. |
---|---|
+ | [* icon_note] El equipo viene con dos módulos para instalar una tarjeta supervisora y 6 slots de expansión para módulos compatibles. |
+ | [* red] ***J8726A ***Management Module.' |
+ | [* yellow] ***J8705A ***Module 20p 10/100/1000 + 4p SFP. |
+ | [* green] Botones de ***RESET ***y de ***CLEAR*** Se usan para: ***CLEAR*** Borrar solo las contraseñas de acceso cuando se presiona solo durante al menos 1 segundo. ***RESET*** Restaura la configuración predeterminada de fábrica cuando se presiona en un patrón específico. |
+ | [* orange] Puerto de consola RS232; cualquier velocidad en baudios desde 2400 a 115200 (el switch detecta automáticamente la velocidad) 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad y control de flujo establecido en Ninguno |
+ | [* blue] Puerto USB |
+ | [* violet] ***J4858C ***- HP Gigabit-SX-LC Mini-GBIC |
crwdns2933777:01crwdne2933777:0
crwdns2933779:0crwdne2933779:0
crwdns2915182:0crwdne2915182:0
crwdns2933777:02crwdne2933777:0
crwdns2933779:0crwdne2933779:0
crwdns2915182:0crwdne2915182:0