crwdns2934243:0crwdne2934243:0
Christian Grund
crwdns2934249:0crwdne2934249:0:
| I measured the resistance in Ohm of those pins to ground, both keyboard plugged in and (plugged out) |
---|
| |
---|
- | # 336 (336) |
---|
- | # 336 (336) |
---|
- | # 337 (336) |
---|
- | # 209 (208) |
---|
- | # 1745 (1745) |
---|
- | # 444 (1.9M) |
---|
- | # 368 (468) |
---|
- | # 365 (1.92M) |
---|
- | # 440 (439) |
---|
- | # 372 (371) |
---|
- | # 369 (369) |
---|
- | # 381 (381) |
---|
- | # 282 (444) |
---|
- | # 477 (477) |
---|
- | # 443 (442) |
---|
- | # 442 (441) |
---|
- | # 442 (441) |
---|
- | # 444 (443) |
---|
- | # 381 (381) |
---|
- | # 441 (440) |
---|
- | # 440 (440) |
---|
- | # 445 (445) |
---|
- | # 442 (441) |
---|
- | # 443 (442) |
---|
- | # 440 (440) |
---|
- | # 448 (448) |
---|
- | # 444 (443) |
---|
- | # 444 (444) |
---|
- | # 0 (0) |
---|
- | # 230 (229) |
---|
- | |
---|
+ | # 336 Ω (336 Ω) |
---|
+ | # 336 Ω (336 Ω) |
---|
+ | # 337 Ω (336 Ω) |
---|
+ | # 209 Ω (208 Ω) |
---|
+ | # 1745 Ω (1745 Ω) |
---|
+ | # 444 Ω (1.9 MΩ) |
---|
+ | # 368 Ω (468 Ω) |
---|
+ | # 365 Ω (1.92 MΩ) |
---|
+ | # 440 Ω (439 Ω) |
---|
+ | # 372 Ω (371 Ω) |
---|
+ | # 369 Ω (369 Ω) |
---|
+ | # 381 Ω (381 Ω) |
---|
+ | # 282 Ω (444 Ω) |
---|
+ | # 477 Ω (477 Ω) |
---|
+ | # 443 Ω (442 Ω) |
---|
+ | # 442 Ω (441 Ω) |
---|
+ | # 442 Ω(441 Ω) |
---|
+ | # 444 Ω (443 Ω) |
---|
+ | # 381 Ω (381 Ω) |
---|
+ | # 441 Ω (440 Ω) |
---|
+ | # 440 Ω (440 Ω) |
---|
+ | # 445 Ω (445 Ω) |
---|
+ | # 442 Ω (441Ω) |
---|
+ | # 443 Ω (442 Ω) |
---|
+ | # 440 Ω (440 Ω) |
---|
+ | # 448 Ω (448 Ω) |
---|
+ | # 444 Ω (443 Ω) |
---|
+ | # 444 Ω (444 Ω) |
---|
+ | # 0 Ω (0 Ω) |
---|
+ | # 230 Ω (229 Ω) |
---|
| measured on an MacBook Pro A1502 |
---|
crwdns2915684:0crwdne2915684:0:
open
crwdns2934241:0crwdne2934241:0
Christian Grund
crwdns2934249:0crwdne2934249:0:
I measured the resistance in Ohm of those pins to ground, both keyboard plugged in and (plugged out)
# 336 (336)
# 336 (336)
# 337 (336)
# 209 (208)
# 1745 (1745)
# 444 (1.9M)
# 368 (468)
# 365 (1.92M)
# 440 (439)
# 372 (371)
# 369 (369)
# 381 (381)
# 282 (444)
# 477 (477)
# 443 (442)
# 442 (441)
# 442 (441)
# 444 (443)
# 381 (381)
# 441 (440)
# 440 (440)
# 445 (445)
# 442 (441)
# 443 (442)
# 440 (440)
# 448 (448)
# 444 (443)
# 444 (444)
# 0 (0)
# 230 (229)
measured on an MacBook Pro A1502
crwdns2915684:0crwdne2915684:0:
open